2X0,75 LIYCY Kablo - 100 metre
1.536,00 TL
Kategori
Stok Kodu
ERSELIYCY02-0,75
Paket İçeriği
100 Adet
Fiyat
1.280,00 TL + KDV
* 166,84 TL den başlayan taksitlerle!
ERSE 2x0,75 LIYCY
KULLANIM ALANLARI | Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu-Enstrüman ve Kontrol Mühendisliğinde-Endüstriyel Elektronikte-Bilgisayar ve Ofis Makinelerinde-Bina İçi Haberleşme Sistemlerinde-Bina İçi Ses Sistemlerinde-Güvenlik Sistemlerinde |
---|---|
KABLO YAPISI | 1-İletken : IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır2-Yalıtkan : EN 50290-2-21 PVC Kompaund3-Yalıtım Renk : DIN 471004-Büküm : Uygun adımda katlar halinde5-Ayırıcı Bant : Pes Bant6-Ekran : Kalaylı Bakır Örgü7-Kılıf : EN 50290-2-22 PVC Kompaund8-Kılıf Rengi : RAL 7001 Gri |
İLETKEN DİRENCİ Ω/km | 26 |
YALITIM DİRENCİ | MΩxkm0,22mm²/0,34mm²= 200≥ 0,50mm² = 20 |
EFEKTİF KAPASİTE | 120 |
EMPEDANS | 78Ω |
İNDÜKTANS | 0,67mH/km |
AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ | 13 |
ÇALIŞMA VOLTAJI | 0,22mm²/0,34mm²= 250V≥ 0,50mm²= 300/500V |
TEST VOLTAJI | 0,22mm²/0,34mm²= 1200V≥ 0,50mm²= 2000V |
BÜKÜLME YARIÇAPI | 10x Cable Ø |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | - 30⁰C ~ +70⁰C |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | IEC 60332-1-2DIN EN 60332-1-2EN 60332-1-2 |
EMC | ELEKTROMANYETİK UYUMLU |
KABLO ÇAPI (mm) | 5.8 |
BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) | 20 |
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km) | 53 |
STANDARTUZUNLUK (mt) | 100/500/1000 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!